В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
В Вашей корзине нет товаров.
| 0 товаров | 0,0руб |
Антифроген L - используется в системе отопления в качестве незамерзающего теплоносителя(антифриза). Antifrogen L – прозрачная жидкость голубоватого цвета; предназначена для применения в качестве охлаждающего раствора и теплоносителя в системах с использованием солнечной энергии, тепловых насосов и в пищевой промышленности, например, в пивоварении, маслобойнях, при производстве мороженого, холодильниках и на заводах по переработке рыбы. Продукт ингибирован без использования нитритов, аминов и фосфатов.
Как разбавлять концентрат незамерзающей жидкости (антифриза) Антифроген:
| Объемный % антифриза | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 100 |
| Минимальная рабочая температура раствора Антифрогена N, 0С | -16 | -20 | -25 | -30 | -36 | -44 | -70 |
| Минимальная рабочая температура раствора Антифрогена L, 0С | -13 | -16 | -21 | -26 | -32 | -40 | -58 |
| Параметр | Антифроген L |
|
Основной компонент
|
1.2-пропиленгликоль |
| Плотность при температуре 20 ºС (DIN 51757) | около 1,055 г/см3 |
| Показатель преломления nD при температуре 20 ºС (DIN 51423) | около 1,436 г/см3 |
| рН (Антифроген/вода = 1:2) (DIN 51369) | 8,0-9,5 |
| Запас щелочности (ASTM D 1121) | мин. 4 мл |
| Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120) | около 170°С |
| Температура застывания (DIN 51583) | около -58 °С |
| Кинематическая вязкость при температуре 20 ºС (DIN 51562) | около 59 мм2/сек |
| Поверхностное натяжение при температуре 20 ºС (Антифроген/вода = 1:2) (ASTM D 1331) | 47 мН/м |
| Удельная теплоемкость при температуре 20 ºС | 2,5 кДж/кг*К |
| Теплопроводность при температуре 20 ºC | 0,21 Вт/кг*К |
|
Удельная электропроводность при температуре 20 ºС
(Антифроген/вода = 1:2)
|
2800 мкС/см |
| Максимально допустимая концентрация на рабочем месте (MAK-Wert, TRGS 900, 1992 г .) | ПДК не установлено |
| Острая пероральная токсичность LD (крысы) | более 15000 мг/кг |
| Температура вспышки (DIN 51758) | 105°С |
| Температура возгорания (DIN 51758) ° | более 450°С |
| Класс загрязнения воды (WGK) | 1 |
| Примечание |
Биоразлагаемость 90%(хорошая способность к разложению)
|